Mit dem Rad um die Welt – langsam, neugierig, erzählerisch.
Wer eine Weltumrundung mit dem Rad beginnt, jagt selten nur der Distanz hinterher. Diese Reise folgt einem anderen Takt: dem leisen Rhythmus der Speichen, dem Tempo, in dem Begegnungen möglich werden, Umwege willkommen sind und Landschaften Zeit haben, ihre Geschichten zu erzählen.
Diese Website ist (m)ein Reisetagebuch – und vielleicht auch ein Versuch, unterwegs Sprache zu finden für das, was man nicht festhalten kann. Wer mitliest, fährt ein Stück mit.
Im Moment bin ich in Deutschland und bereite die Fortsetzung der Reise für 2027 vor.

Die Etappen dieses Projekts:
Gefahrene Etappen
| Leg | Start | Von | Nach | Dauer | Länder | Kilometer | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | September 2025 | Norderbrarup | Istanbul | 10 Wochen | 🇩🇪Deutschland 🇨🇿Tschechien 🇦🇹Österreich 🇸🇰Slowakei 🇭🇺Ungarn 🇷🇸Serbien 🇷🇴Rumänien 🇷🇸Serbien 🇲🇰Nord-Mazedonien 🇬🇷Griechenland 🇹🇷Türkei | 3.544 km | 22.390 |
| 02 | März 2026 | Istanbul | Taschkent | 10 Wochen | 🇹🇷Türkei 🇬🇪Georgien 🇦🇿Aserbaidschan 🇰🇿Kasachstan 🇺🇿Usbekistan | 5.073 km | 31.044 |
| 20 Wochen | 14 Länder | 8.617 km | 53.434 |
Geplante Etappen
| Leg | Geplant | Von | Nach | Dauer | Länder | Kilometer | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 2027 | Taschkent | Beijing | 10-12 Wochen | 🇺🇿Usbekistan 🇰🇬Kirgistan 🇰🇿Kasachstan 🇨🇳China 🇲🇳Mongolei 🇨🇳China | 5.200 km | |
| 04 | 2027/2028 | Beijing | Singapur | 14-18 Wochen | 🇨🇳China 🇻🇳Vietnam 🇰🇭Kambodscha 🇹🇭Thailand 🇲🇾Malaysia 🇸🇬Singapur | 7.000 km | |
| 05 | 2028 | Singapur | Bali | 8 Wochen | 🇸🇬Singapur 🇮🇩Indonesien | 3.200 km | |
| 06 | 2028 | Perth | Sydney | 10-12 Wochen | 🇦🇺Australien | 5.000 km | |
| 07 | 2028/2029 | Queenstown | Auckland | 8 Wochen | 🇳🇿Neuseeland | 2.000 km | |
| 🇺🇸USA | |||||||
| 09 | 2029/2030 | Santiago | Rio de Janeiro | 8-10 Wochen | 🇨🇱Chile 🇦🇷Argentinien 🇵🇾Paraguay 🇧🇷Brasilien | 4.200 km | |
| 10 | 2030 | Dakar | Norderbrarup | 14-16 Wochen | 🇸🇳Senegal 🇲🇷Mauretanien 🇲🇦Marokko 🇪🇸Spanien 🇵🇹Portugal 🇪🇸Spanien 🇫🇷Frankreich 🇧🇪Belgien 🇳🇱Niederlande 🇩🇪Deutschland | 6.700 km | |
| 38 Länder | ca. 42.000 km |
Hinweis: Einige Beiträge sind passwortgeschützt. Wer einen Zugang zu den Beiträgen wünscht, sende uns gerne eine E-Mail. Und wer dann noch unten rechts ein Abo abschließt, verpasst nichts.











